Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0260.00.000 | Transporte Escolar - GEITE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0400.01.000 | Atenção Primária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0400.02.000 | Atenção Especializada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0400.03.000 | Gestão do SUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0400.04.000 | Assistência Farmacêutica | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0400.05.000 | Vigilância em Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.415.800,62 | R$ 7.345.421,10 | R$ 6.320.709,43 |   |
1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.0000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |