Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
096.145.974-37 | FOXNET TELECOM - PROVEDOR DE INTERNET- EWERTON SOUZA DE SANTANA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
26.889.181/0001-42 | S D DE A FERREIRA E CIA LTDA | R$ 192.841,07 | R$ 150.532,12 | R$ 149.038,12 | |
11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | R$ 25.620,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | |
35.014.811/0001-26 | A F DE M INOJOSA | R$ 89,90 | R$ 89,90 | R$ 89,90 | |
25.987.419/0001-00 | A M CAVALCANTE COMERCIO- EPP | R$ 2.864,00 | R$ 2.864,00 | R$ 2.864,00 | |
12.222.456/0001-85 | A. F. DE ARAUJO COMERCIO - ME | R$ 57.470,00 | R$ 6.470,00 | R$ 6.470,00 | |
35.764.167/0001-03 | ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 10.383,24 | R$ 2.224,98 | R$ 2.224,98 | |
11.449.511/0001-01 | AÇO BOMPREÇO COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
41.760.811/0001-78 | AD PRODUÇÕES E EVENTOS | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | |
045.066.754-52 | ADAELSON CORREIA BRAGA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
118.574.494-01 | ADEILTO PEREIRA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
016.544.144-50 | ADRIANA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
118.870.724-89 | ADRIANA DOS SANTOS ALVEZ | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
008.432.274-86 | ADRIANA MARIA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
008.451.194-00 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
043.343.934-38 | ADRIANO CABRAL DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
127.631.694-14 | ADRIELE CHAGAS DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
126.694.344-79 | ADRIELE DA SILVA CANDIDO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
132.045.224-82 | ADRIELE VERISSIMO PEIXOTO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
17.358.945/0001-82 | AFF AUDITION AUTOMATION FACILITIES LTDA EPP | R$ 744,00 | R$ 483,00 | R$ 483,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |