Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021022500012 | AÇOES DE SERVOÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 110100000000059 | 25/02/2021 | R$ 42.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.604,00 | R$ 37.048,28 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021022600002 | AÇOES DE SERVOÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 110100000000092 | 26/02/2021 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021031000001 | AÇOES DE SERVOÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDÚSTRIAL | 10.228.231/0001-00 | LMV MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | Dispensa | 110100000000101 | 10/03/2021 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021033000011 | AÇOES DE SERVOÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 110100000000180 | 30/03/2021 | R$ 3.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.970,00 | R$ 3.970,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2021033000012 | AÇOES DE SERVOÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Dispensa | 110100000000181 | 30/03/2021 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022011900002 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 04.968.644/0001-29 | J B DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUI | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 202201180006 | 19/01/2022 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022012400001 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 37.214.397/0001-24 | GEOVANIA SOARES DA SILVA | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 20220120005 | 24/01/2022 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022012500001 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | Dispensa | 2022.0121.0002 | 25/01/2022 | R$ 1.130,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.130,06 | R$ 1.130,06 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022020800002 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 22.788.528/0001-00 | MENDES E COSTA LABORATÓRIO LTDA - ME | Dispensa | 2022.0204.0002 | 08/02/2022 | R$ 4.887,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.887,21 | R$ 4.887,21 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022022300004 | AÇOES DE SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19 | Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 37.214.397/0001-24 | GEOVANIA SOARES DA SILVA | Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 2022.0221.0018 | 23/02/2022 | R$ 1.305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.305,00 | R$ 1.305,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |